![]() Arsa Ky, Kivenhakkaajankatu 4, 24100 Salo tel +358 2 727 6500, fax +358 2 727 6501 www.arsa.fi |
![]() |
![]() |
| etusivu | yhteystiedot | ARSA-valukotelot | ARSA-tuotteet | ARSA-ajo-ohje | myynti ja markkinointi |
| RYHMÄKESKUKSET TULPPAVAROKKEIN |
| Tunnus K=väännin kannen päällä KA=väännin kannen alla |
Snro | Varokkeet A | Kytkin/In A | Mitat
mm KxLxS |
Laippa- aukot |
Piirustus | |
| VH 325+K | 3432300 | 3x25 | 40/25 | 200X200X100 | 2xI | dwg | |
| LC 625+K | 3432320 | 6x25 | 40/25 | 240x280x115 | 4xII | dwg | |
| LC 925+K | 3432332 | 9x25 | 40/25 | 240x280x115 | 4xII | dwg | |
| LC 925+K80 | 3432333 | 9x25 | 80/50 | 240x280x115 | 4xII | dwg | |
| LC 363+K80 | 3432342 | 3x63 | 80/50 | 240x280x115 | 4xII | dwg | |
| PC 1225+K | 3432376 | 12x25 | 40/25 | 280x380x115 | 4xII | dwg | |
| PC 1525+K | 3432378 | 15x25 | 40/25 | 280x380x115 | 4xII | dwg | |
| PC 1225+K80 | 3432377 | 12x25 | 80/63 | 280x380x115 | 4xII | dwg | |
| PC 1525+K80 | 3432379 | 15x25 | 80/63 | 280x380x115 | 4xII | dwg | |
| PC 925 363+K80 | 3432388 | 9x25+3x63 | 80/63 | 280x380x115 | 4xII | dwg | |
| PC 3125+K125 | 3432391 | 3x125 | 125/100 | 280x380x115 | 4xII | dwg | |
| RC 1825+K | 3432393 | 18x25 | 40/35 | 380x380x130 | 4xII | dwg | |
| RC 1825+K80 | 3432394 | 18x25 | 80/63 | 380x380x130 | 4xII | dwg | |
| RC 1825+K125 | 3432395 | 18x25 | 125/80 | 380x380x130 | 4xII | dwg | |
| VH 325+KA | 3432800 | 3x25 | 40/25 | 200X200X100 | 2xI | dwg | |
| LC 625+KA | 3432820 | 6x25 | 40/25 | 240x280x115 | 4xII | dwg | |
| LC 925+KA | 3432832 | 9x25 | 40/25 | 240x280x115 | 4xII | dwg | |
| LC 925+KA80 | 3432833 | 9x25 | 80/50 | 240x280x115 | 4xII | dwg | |
| LC 363+KA80 | 3432842 | 3x63 | 80/50 | 240x280x115 | 4xII | dwg | |
| PC 1225+KA | 3432876 | 12x25 | 40/25 | 280x380x115 | 4xII | dwg | |
| PC 1525+KA | 3432878 | 15x25 | 40/25 | 280x380x115 | 4xII | dwg | |
| PC 1225+KA80 | 3432877 | 12x25 | 80/63 | 280x380x115 | 4xII | dwg | |
| PC 1525+KA80 | 3432879 | 15x25 | 80/63 | 280x380x115 | 4xII | dwg | |
| PC 925 363+KA80 | 3432888 | 9x25+3x63 | 80/63 | 280x380x115 | 4xII | dwg | |
| RC 1825+KA | 3432893 | 18x25 | 40/35 | 380x380x130 | 4xII | dwg | |
| RC 1825+KA80 | 3432894 | 18x25 | 80/63 | 380x380x130 | 4xII | dwg | |
| RC 1825+KA125 | 3432895 | 18x25 | 125/80 | 380x380x130 | 4xII | dwg | |
![]() RC 1825+K80 3432394 |
-kotelot alumiinivalua (ALSi 12) -koteloissa käsin avattavat saranoidut kannet -koteloiden pintakäsittelynä harmaa alkydimaali, poikkeuksena VH-kotelo joka on maalaamaton -kotelointiluokka IP44 -iskunkestoluokka IK09 -yhteensopivia muiden ARSA-koteloiden ja keskuksien kanssa |
||||||